ARTE
ARQUITECTURA | ESCULTURA | PINTURA | ARTES MENORES | CRONOLOGÍA | MAPAS |
* Siglos: VIII-IV * Siglos: III-XVII * Siglos: III aC-IV dC * Siglos: III, IV |
* Siglos: X-VI, VI-V, VI, V * Siglos: I, II, III, IV * Siglos: III-VII |
* Siglos: VI * Siglos: I-III |
* Siglos: Escritura VI * Siglos: Numismática IV * Siglos: Persia Orfebrería VI-IV. Tesoro de Uxus * Siglos: Numismática III aC. * Siglos: Cerámica III aC-III dC * Siglos: Numismática III aC-III dC. dC. * Siglos: Numismática III aC * Siglos: Orfebrería VII * Textiles: Siglos IV |
|
PODER |
FECHAS |
SIGLOS |
Primeros persas |
1500 |
II Milenio |
Aqueménidas persas |
709-330 |
VIII-IV |
Seléucidas persas |
312-63 |
IV-I |
Partos persas |
256 aC-226 dC |
III a C- III d C |
Sasánidas persas |
226-628 |
III-VII |
Selyúcidas (Turcoislámicos) |
528-1221 |
VII-XIII |
Mogoles |
1221-1316 |
XIII |
Timúridas (Tamerlán y sucesores) |
1316-1500 |
XIV |
Safávidas |
1500-1736 |
XV-XVIII |
Afshars |
1736-1750 |
XVIII |
Zands |
1750-1794 |
XVIII |
Cayar |
1794-1921 |
XIX-XX |
Palavis |
1921-1979 |
XX |
Revolución islámica |
1979 .... |
XX-XXI |
CRONOLOGÍA |
NOMBRE DE REY | NOMBRE ORIGINAL | OTROS |
247-211 | Arsaces I | Tirídates I | Hijo Probable de Artajerjes II ( Aqueménida) |
211-185 | Arsaces II | Artabanus I | Hijo de Arsaces I o Tiridates I |
185-170 | Arsaces III | Phriapatius I | Hijo Mayor de Tiridates I |
170-167 | Arsaces IV | Phraates I | Hijo de Phriapaius I |
167-162 | Arsaces V | Mitrídates I. Dios. | Hijo de Phriapatius I |
132-127 | Arsaces VI | Phraates II | Hijo de Mitrídates I. Muerto en Combate contra los Scitas |
127-126 | Arsaces VII | Artabanus II | Hijo de Phriapatius. Muerto en Combate contra los Tocarios/ NE de Afganistán |
126-122 | Arsaces VIII | ¿Vologases I? | Hijo de Phriapatius. Rey Arsácida de los Medo-Persas |
122-121 | Arsaces IX | ¿Artabanus I?. Rey de Reyes | Hijo de Artábanus I. Muerto en Combate contra los Medo-Persas |
¿121?-91 | Arsaces X | Mitrídates II. Rey de Reyes | Hijo de Artabanus I |
91-¿87? | Arsaces XI | Gotarzes I | Hijo de Mitrídates II |
¿91-77? | Arsaces XII | Artábano III | ¿Hijo Probable de Vologases I? |
¿88?-67 | Arsaces XIII | Mitrídates III. Rey de Reyes | Hijo Probable Mitrídates II |
¿80?-75 | Arsace XIV | Orodes I | Hijo Probable de Mitrídates II |
77-70 | Arsaces XV | Sanatruces I | Hijo Probable de Vologases I |
¿77?-66 | Arsaces XVI | ? | ? |
¿70?-57 | Arsaces XVII | Fhraates III | Hijo de Sanatruces. Muerto por Orodes II |
¿63?-66 | Arsaces XVIII |
? |
? Hijo Probable de Arsaces XVI. Escasas Noticias |
¿65?-54 | Arsaces XIX | Mitrídates III. Rey de Reyes | Hijo de Fraates III. Muerto por Orodes II |
¿57?-38 | Arsaces XX | Orodes II. Rey de Reyes | Hijo de Phraates III. Muerto pot Fhraates IV |
¿50?-38 | Arsaces XXI | Pacorus I. Rey de Reyes | Hijo de Orodes II. Muerto en Combate por los Romanos |
¿38? aC-2 dC | Arsaces XXII | Fhraates IV. Rey de Reyes | Hijo de Orodes II. Muerto por Musa |
¿30?-25 | Arsaces XXIII | Tirídates II Rey de Reyes | Descendiente Posiblemente de Mitrídates III. Depuesto y expulsado por Roma |
¿12?-9 | Arsaces XXIV | Mitrídates V | Descendiente Posiblemente de Mitrídates III. |
¿2-4? | Musa | Musa. Esposa de Fhraates IV. Diosa. Reina de Reyes | Descendiente Probable de Mitrídates III. Hiia de Phraates IV |
¿2-4? | Arsaces XXV | Phraates V. Rey de Reyes | Hijo de Fraates IV y Musa Depuesto y Expulsado por Roma |
¿4?- 6 | Arsaces XXVI | Orodes III. Rey de Reyes |
Descendiente Probable de Mitrídares III. Muerto por Aristócratas Partos |
¿8?-12 | Arsades XXVII | Vonones I. Rey de Reyes | Hijo de Phraates IV. Depuesto t mas tarde muerto por Roma |
¿10?-40 | Arsaces XXVIII | Artabanus III. Rey de Reyes | Hijo Probable de Mitrídates III |
¿35-36? | Arsaces XXIX | Tiridates III | Descendiente Probable de Tirídates II. Depuesto y Expulsado por Roma |
¿37-37? | Arseces XXX | Cinnamus | Hijo de Artabanus III. Depuesto |
40-51 | Arseces XXXI | Gotarzes II. Rey de Reyes | Hijo de Artabanus III |
¿40?-46 | Arsaces XXXII | Vardanes I. Rey de Reyes | Hijo de Artabanus III. Muerto por Gotarzes II |
¿45?-51 | Arsaces XXXIII | Vonones II. Rey de Reyes | Hijo Probable de Artabanus III |
¿49-50? | Arsaces XXXIV | Mitrídates (VI) | Hijo de Vonones I. Depuesto y Mutilado port Gotarces II |
¿51?-77 | Arsaces XXXV | Volages I. Rey de Reyes | Hijo de Vonones II |
¿55-58? | Arsaces XXXVI | Vardanes II. Rey de Reyes | Hijo de Volages I. Depuesto |
¿77-90? | Arsaces XXXVII | Volages II. Rey de Reyes | Hijo Probable de Volages I Probable Hijo Mayor De Volages I |
¿77?-115 | Arsaces XXXVIII | Pacorus II. Rey de Reyes | Hijo Probable de Volagases I |
¿80-81? | Arsaces XXXIX | Artabanus IV. Rey de Reyes | Hijo Probable de Volagases I |
¿89?-130 | Arsaces XL | Osroes I. Rey de Reyes | Hijo Probable de Volagases I |
¿105?-148 | Arsaces XLI | Volagases III. Rey de Reyes | Hijo Probable deSanatruces I Rey de Armenia (89-109), hermano de Osroes I |
¿116?-117 | Arsaces XLII | Parthamaspates. Rey de Reyes | Hijo de Osroes I. Depuesto y Desterrado por Roma |
¿130?-145 | Arsaces XLIII | Mitrídates IV. Rey de Reyes | Probable Hijo de Osroes I |
¿140?-140 | Arsaces XLIV | Rey de Reyes |
? |
¿148?-191 | Arsaces XLV | Vologases IV. Rey de Reyes | Hijo de Mitrídates IV |
¿191?-208 | Arsaces XLVI | Volagases V. Rey de Reyes | Hijo de Volagases IV |
¿190-195? | Arsaces XLVII | Osroes II. Rey de Reyes | Hijo de Volagases IV |
208-228 | Arsaces XLVIII | Volagases VI. Rey de Reyes | Hijo de Bolagases V. Muerto por Ardasir I |
¿213?-226 | Arsaces XLIX | Artabanus V. Rey de Reyes | Hijo de Volagases V. Muerto por Ardasir I |
¿217?-222 | Arsaces L | Tirídates IV. Rey de Reyes | Hijo de Vologases IV. Es también Rey de Armenia |
Mapa Sasanidas: Imperio de Corroes II
Siglos X-VI, VI-V, VI, V
Siglos I, II, III, IV
Siglos Cerámica III aC- III dC